Press Articles
11-2024 | Sensore ottico per la sicurezza alimentare
10-2024 | Un sensore per verificare la sixurezza degli alimenti
10-2024 | Ospiti indesiderati nel latte, nella birra o nel miele? Li scova h-ALO, il sensore per il controllo della qualità
10-2024 | Un nuovo sensore ottico verifica qualità e sicurezza degli alimenti liquidi
10-2024 | L’occhio elettreonico difenderà il cibo da veleni e microbi
10-2024 | h-Alo, un sensore ottico per valutare qualità e sicurezza degli alimenti liquidi
10-2024 | Ricerca e innovazione. Nuovo sensore ottico verifica la sicurezza degli alimenti liquidi
10-2024 | Il progetto europeo h-ALO per la qualità e la sicurezza degli alimenti liquidi
10-2024 | Un nuovo sensore ottico verifica la sicurezza degli alimenti liquidi
10-2024 | Un nuovo sensore ottico verifica qualità e sicurezza degli alimenti liquidi
10-2024 | Un sensore ottico per la verifica della qualità degli alimenti liquidi
10-2024 | Cnr – Warrant Hub. Un nuovo sensore ottico verifica qualità e sicurezza degli alimenti liquidi
03-2022 | LOPEC 2022 “h-ALO: photonic system for Adaptable muLtiple-analyte Monitoring of fOod quality”
03-2022 | LOPEC 2022 “h-ALO: photonic system for Adaptable muLtiple-analyte Monitoring of fOod quality”
02-2022 | Alimenti&Bevande “Un sensore ottico per individuare i contaminati”
2022 | Confagricoltura.it “pHotonic system for Adaptable muLtiple-analyte monitoring of fOod-quality”
2022 | Confagricoltura.it “pHotonic system for Adaptable muLtiple-analyte monitoring of fOod-quality”
2022 | Photonics 21 “h-ALO Project”
04-03-2021 | SICILIAAGRICOLTURA.it “H-Alo: il sensore fotonico per la sicurezza del cibo”
18-02-2021 | PUBBLICITAITALIA.com “h-ALO, un sensore ottico innovativo per il controllo della sicurezza degli alimenti nelle filiere corte (anche nell’acquaponica)”
01-02-2021 | ALIMENTI & BEVANDE, pag. 54/56. ” Un sensore ottico per eliminare i contaminanti”
01-02-2021 | INDUSTRIE ALIMENTARI pag. 43 “Sensore ottico portatile per garantire qualità e sicurezza degli alimenti a Km O”
29-01-2021 | Corriere Nazionale “Cibo più sicuro con il sensore fotonico h-Alo”
22-01-2021 | MODACELLULARE.com “Il sensore ottico h-Alo cerca ibatteri negli alimenti a Km 0”
22-01-2021 | TECNOANDROID.it “Il sensore ottico h-Alo cerca i batteri negli alimenti a Km 0”
21-01-2021 | TWNEWS.it “H‐Alo, il sensore ottico che scova batteri negli alimenti a chilometro zero”
20-01-2021 | ALTOADIGE.it “Parte “h-Alo”, sensore ottico cercabatteri in alimenti Km0″
20-01-2021 | ANSA.it “Parte “h-Alo”, sensore ottico cerca batteri in alimenti Km0″
20-01-2021 | BitMat “h-ALO: sicurezza degli alimenti grazie allatecnologia”
20-01-2021 | EfaNews “Cnr: progetto per la sicurezza degli alimenti a Km 0”
20-01-2021 | Fooddandtec.com “h-ALO: il sensore ottico per la sicurezza degli alimenti”
20-01-2021 | GDS.it “Parte “h-Alo”, sensore ottico cerca batteri inalimenti Km0″
20-01-2021 | Agrisole-24 ORE.com “Sicurezza alimenti, da Cnr e Warrant Hub ilsensore ottico che va a caccia di batteri”
20-01-2021 | ITISMAGAZINE.it “h-ALO: CNR e Warrant Hub insieme per lasicurezza del km0”
20-01-2021 | msnNotizie.com “Parte “h-Alo”, sensore ottico cerca batteri in alimenti Km0″
20-01-2021 | Unidustria Reggio Emilia “Da un sensore ottico portatile, qualità e sicurezza degli alimenti a Km 0: al via h-ALO, innovativoprogetto di ricerca europeo”
20-01-2021 | Rinnnovabili.it “H-ALO, il sensore che monitora lacontaminazione degli alimenti”
20-01-2021 | RUMINANTIA.it “Parte il progetto h-Alo, sensore fotonico per monitorare la qualità e la sicurezza di alimenti”
20-01-2021 | Agricoltura News “Qualità e sicurezza degli alimenti a Km0”
20-01-2021 | Dissapore “h-ALO, il sensore ottico che scova i batteri”
20-01-2021 | Virtù Quotidiane.it “Un sensore ottico scova i batteri negli alimenti a km zero”
20-01-2021 | Giornale Trentino.it “Parte h-ALO, sensore ottico cerca batteri in alimenti a km0”
20-01-2021 | itismagazine.it “h-ALO: CNR e Warrant Hub insieme per la sicurezza del km0”
Scientific Publications
19 June 2024 | Science Direct
Title: “Design of an optical sensor based on organic optoelectronics and nanoplasmonics for multiplex and multimodal detection”
Authors: Margherita Bolognesi, Emilia Benvenuti, Marco Natali, Salvatore Moschetto, Mario Prosa, Stefano Toffanin, Marco Angelini, Franco Marabelli, Paola Pellacani
17 April 2024 | Science Direct
Title: “Fluorescence emission angular dependence on a nanostructured plasmonic grating”
Authors: Margherita Angelini, Eliana Manobianco, Paola Pellacani, Francesco Floris and Franco Marabelli.
12 March 2024 | Science Direct
Authors: Emilia Benvenuti, Salvatore Moschetto, Marco Angelini, Franco Mirabelli, Marco Natali Paola Pellacani, Margherita Bolognesi, Mario Prosa, Stefano Toffanin.
26 February 2024 | Science Direct
Title: “On-chip organic optoelectronic system for fluorescence detection”
Authors: Emilia Benvenuti, Andrea Lanfranchi, Salvatore Moschetto, Marco Natali, Marco Angelini, Paola Lova, Federico Prescimone, Vincenzo Ragona, Davide Comoretto, Mario Prosa, Margherita Bolognesi and Stefano Toffanin.
05 July 2023 | ASC Publications
Title: “Improved Performance of Organic Light-Emitting Transistors Enabled by Polyurethane Gate Dielectric”
Authors: Arthur R. J. Barreto, Graziâni Candiotto, Harold J. C. Avila, Rafael S. Carvalho, Aline Magalhães dos Santos, Mario Prosa, Emilia Benvenuti, Salvatore Moschetto, Stefano Toffanin, Rodrigo B. Capaz, Michele Muccini, and Marco Cremona.
05 May 2023 | Nanomaterials
Authors: Francesco Floris, Margherita Angelini, Eliana Manobianco, Paola Pellacani and Franco Marabelli.
05 May 2023 | Nanomaterials
Title: “Plasmonic Nanostructure Functionalization for Surface-Enhanced Fluorescence Bio-Detection”
Authors: Francesco Floris, Eliana Manobianco, Valentina Tolardo, Paola Pellacani, Laura Lopez-Sanchez and Franco Marabelli.
18 March 2023 | Advanced Materials
Authors: Margherita Bolognesi, Mario Prosa, Michael Toerker, Laura Lopez Sanchez, Martin Wieczorek, Caterina Giacomelli, Emilia Benvenuti, Paola Pellacani, Alexander Elferink, Andreas Morschhauser, Laura Sola, Francesco Damin, Marcella Chiari, Mark Whatton, Etienne Haenni, David Kallweit, Franco Marabelli, Jeroen Peters, Stefano Toffanin.
02 March 2023 | LA CHIMICA E L’INDUSTRIA online
Title: “UN SENSORE PER RIDURRE LE PERDITE ALIMENTARI“
Author: Mario Prosa
02 February 2023 | Nanomaterials
Title: “Refractive Index Dependence of Fluorescence Enhancement in a Nanostructured Plasmonic Grating”
Author: Margherita Angelini, Eliana Manobianco, Paola Pellacani, Francesco Floris and Franco Marabelli.
15 August 2022 | Advanced Electronic Materials
Title: “Beyond the 2D Field-Effect Charge Transport Paradigm in Molecular Thin-Film Transistors”
Authors: Emilia Benvenuti, Giuseppe Portale, Marco Brucale, Santiago D. Quiroga, Matteo Baldoni, Roderick C. I. MacKenzie, Francesco Mercuri, Sofia Canola, Fabrizia Negri, Nicolò Lago, Marco Buonomo, Andrea Pollesel, Andrea Cester, Massimo Zambianchi, Manuela Melucci, Michele Muccini, Stefano Toffanin.
30 May 2022 | The international society for optics and photonics
Authors: Mario Prosa, Emilia Benvenuti, David Kallweit, Paola Pellacani, Michael Toerker, Margherita Bolognesi, Laura Lopez-Sanchez, Franco Marabelli, Stefano Toffanin.
30 May 2022 | Spie Digital Library
Authors: Margherita Bolognesi, Mario Prosa, Michael Toerker, Laura Lopez-Sanchez, Emilia Benvenuti, Paola Pellacani, Alexander Elferink, Andreas Morschhauser, Etienne Haenni, David Kallweit, Claudia Keibler-Willner, Franco Marabelli, Jeroen Peters, Stefano Toffanin.
15 January 2022 | Wiley Online Library
Authors: Salvatore Moschetto,Emilia Benvenuti,Hakan Usta,Resul Ozdemir,Antonio Facchetti,Michele Muccini,Mario Prosa,Stefano Toffanin
06 December 2022 | Nanomaterials
Authors: Margherita Angelini, Eliana Manobianco, Paola Pellacani, Francesco Floris, and Franco Marabelli.