Press Articles
03-2022 | LOPEC 2022 “h-ALO: photonic system for Adaptable muLtiple-analyte Monitoring of fOod quality”
03-2022 | LOPEC 2022 “h-ALO: photonic system for Adaptable muLtiple-analyte Monitoring of fOod quality”
02-2022 | Alimenti&Bevande “Un sensore ottico per individuare i contaminati”
2022 | Confagricoltura.it “pHotonic system for Adaptable muLtiple-analyte monitoring of fOod-quality”
2022 | Confagricoltura.it “pHotonic system for Adaptable muLtiple-analyte monitoring of fOod-quality”
2022 | Photonics 21 “h-ALO Project”
04-03-2021 | SICILIAAGRICOLTURA.it “H-Alo: il sensore fotonico per la sicurezza del cibo”
18-02-2021 | PUBBLICITAITALIA.com “h-ALO, un sensore ottico innovativo per il controllo della sicurezza degli alimenti nelle filiere corte (anche nell’acquaponica)”
01-02-2021 | ALIMENTI & BEVANDE, pag. 54/56. ” Un sensore ottico per eliminare i contaminanti”
01-02-2021 | INDUSTRIE ALIMENTARI pag. 43 “Sensore ottico portatile per garantire qualità e sicurezza degli alimenti a Km O”
29-01-2021 | Corriere Nazionale “Cibo più sicuro con il sensore fotonico h-Alo”
22-01-2021 | MODACELLULARE.com “Il sensore ottico h-Alo cerca ibatteri negli alimenti a Km 0”
22-01-2021 | TECNOANDROID.it “Il sensore ottico h-Alo cerca i batteri negli alimenti a Km 0”
21-01-2021 | TWNEWS.it “H‐Alo, il sensore ottico che scova batteri negli alimenti a chilometro zero”
20-01-2021 | ALTOADIGE.it “Parte “h-Alo”, sensore ottico cercabatteri in alimenti Km0″
20-01-2021 | ANSA.it “Parte “h-Alo”, sensore ottico cerca batteri in alimenti Km0″
20-01-2021 | BitMat “h-ALO: sicurezza degli alimenti grazie allatecnologia”
20-01-2021 | EfaNews “Cnr: progetto per la sicurezza degli alimenti a Km 0”
20-01-2021 | Fooddandtec.com “h-ALO: il sensore ottico per la sicurezza degli alimenti”
20-01-2021 | GDS.it “Parte “h-Alo”, sensore ottico cerca batteri inalimenti Km0″
20-01-2021 | Agrisole-24 ORE.com “Sicurezza alimenti, da Cnr e Warrant Hub ilsensore ottico che va a caccia di batteri”
20-01-2021 | ITISMAGAZINE.it “h-ALO: CNR e Warrant Hub insieme per lasicurezza del km0”
20-01-2021 | msnNotizie.com “Parte “h-Alo”, sensore ottico cerca batteri in alimenti Km0″
20-01-2021 | Unidustria Reggio Emilia “Da un sensore ottico portatile, qualità e sicurezza degli alimenti a Km 0: al via h-ALO, innovativoprogetto di ricerca europeo”
20-01-2021 | Rinnnovabili.it “H-ALO, il sensore che monitora lacontaminazione degli alimenti”
20-01-2021 | RUMINANTIA.it “Parte il progetto h-Alo, sensore fotonico per monitorare la qualità e la sicurezza di alimenti”
20-01-2021 | Agricoltura News “Qualità e sicurezza degli alimenti a Km0”
20-01-2021 | Dissapore “h-ALO, il sensore ottico che scova i batteri”
20-01-2021 | Virtù Quotidiane.it “Un sensore ottico scova i batteri negli alimenti a km zero”
20-01-2021 | Giornale Trentino.it “Parte h-ALO, sensore ottico cerca batteri in alimenti a km0”
20-01-2021 | itismagazine.it “h-ALO: CNR e Warrant Hub insieme per la sicurezza del km0”
Scientific Publications
18 March 2023 | Advanced Materials
Authors: Margherita Bolognesi, Mario Prosa, Michael Toerker, Laura Lopez Sanchez, Martin Wieczorek, Caterina Giacomelli, Emilia Benvenuti, Paola Pellacani, Alexander Elferink, Andreas Morschhauser, Laura Sola, Francesco Damin, Marcella Chiari, Mark Whatton, Etienne Haenni, David Kallweit, Franco Marabelli, Jeroen Peters, Stefano Toffanin.
.
30 May 2022 | The international society for optics and photonics
Authors: Mario Prosa, Emilia Benvenuti, David Kallweit, Paola Pellacani, Michael Toerker, Margherita Bolognesi, Laura Lopez-Sanchez, Franco Marabelli, Stefano Toffanin.
30 May 2022 | Spie Digital Library
Authors: Margherita Bolognesi, Mario Prosa, Michael Toerker, Laura Lopez-Sanchez, Emilia Benvenuti, Paola Pellacani, Alexander Elferink, Andreas Morschhauser, Etienne Haenni, David Kallweit, Claudia Keibler-Willner, Franco Marabelli, Jeroen Peters, Stefano Toffanin.
15 January 2022 | Wiley Online Library
Authors: Salvatore Moschetto,Emilia Benvenuti,Hakan Usta,Resul Ozdemir,Antonio Facchetti,Michele Muccini,Mario Prosa,Stefano Toffanin